| MARABOU | M | 17 |
| Marabou | M Crispy - MARABOU | 0 |
| Marabou | M Crispy - MARABOU | 0 |
| Marabou | M Haselnuss - MARABOU | 0 |
| Marabou | M Haselnuss - MARABOU | 0 |
| MARABOU | M Partysize | 15 |
| Import | Maasdam in Scheiben geschnitten 10x10 cm 15 g - IMPORT | 21 |
| Friendship / Uhrenholt AB | Maasdam in Scheiben geschnitten | 0 |
| Martin & Servera / Martin & Servera AB | Maasdam in Scheiben | geschnitten 22 |
| Martin & Servera | Maasdam in Scheiben 15 g - Martin & Servera | 21 |
| SKÅNEMEJERIER / SKÅNEMEJERIER | Maasdamer mild 1050 g | 117 |
| SKÅNEMEJERIER / SKÅNEMEJERIER | Maasdamer mild 700 g | 117 |
| Burlander | Maasdamfilé 27% - BURLANDER | 0 |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Macadamia nuts EKO | 45 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Macarones Chocolate | 14 |
| Barilla / Barilla Sverige AB | Macaroni | |
| Delicato | Macarons - DELICATO | 0 |
| La Boulangerie / Menigo | Foodservice Macarons 6 Geschmacksrichtungen | 13 |
| PainDelice / Meldon Food | Macarons Berry | 24 |
| PainDelice / Meldon Food | Macarons Classic | 14 |
| Paindelice | Macarons Exotic - PainDelice | 1 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Macarons Strawberry | 8 |
| PainDelice / Meldon Food | Macarons Trendy | 12 |
| DAWN / Dawn Foods Germany G | Macaroon Mix | 0 |
| EDEN / Ewerman AB | Máche | 0 |
| Chef ́s Cut / Everfresh AB | Mâche | 0 |
| Dole / Saba Fresh Cuts | Mâche | 6 |
| Coop / Everfresh AB | Mâchemix | 0 |
| ALLERUM / SKÅNEMEJERIER | Mackmyra 31% Vollkornkäse | 179 |
| YOGGI / Arla Foods | Madagaskar Vanille 2% | 2 |
| Miramar / Miramar | Madako - gekochte Oktopusarme | 0 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Madeira Food wine Bag-in-box | 0 |
| SLV | Madeira vol % 18 | 20 |
| Patak ́s / Haugen-Gruppen AB | Madras Cooking Sauce | 25 |
| Barilla / Barilla Sverige AB | Mafaldine La Collezione | |
| Billinge Lean | 10% NB - BILLINGE | 195 |
| BILLINGE / Arla Foods | Lean 17% | 210 |
| BILLINGE / Arla Foods | Lean 17% in Scheiben | geschnitten 210 |
| RIDDAR / Arla Foods | Lean 17%, Filet | 363 |
| FELIX | Maggans Fleischbällchen | 33 |
| Felix Särnar | Maggans Fleischbällchen Särnär 20 g - FELIX SÄRNAR | 0 |
| FELIX / Orkla Foods Sverige | Maggans Köttbullar, 20 g | |
| 33 FELIX / Orkla Foods Sverige | Maggans Pannbiff | 28 |
| Felix | Maggans Pannbiff - FELIX | 0 |
| FELIX / Orkla Foods Sverige | Maggans pytt | 17 |
| Oji Drinks | Magnesium Banane Mango - OJI Drinks | 0 |
| Negroni / Ridderheims | MAGNIFICO | 65 |
| Negroni / Ridderheims | Magnifico al Peperoncino | 68 |
| Löfbergs / Löfbergs Purple | Magnifika brew | |
| Löfbergs | Magnifika RFA Ganze Bohnen | |
| Arla ko | Magré 10% - ARLA KO | 195 |
| Arla ko | Magré 17% Filet - ARLA KO | 383 |
| Arla ko | Magré 17% NB - ARLA KO | 383 |
| Fiskano / Fiskano | Mahi Mahi Portionen u skin 180/220 | 0 |
| Wernersson Käse / Wernersson Käse | Mahon | 0 |
| Eriks Saucen / Schwedisches Geschmackserlebnis | Mayonnaise | 14 |
| Sannäs / Garnelen & Lachs Großhandel | Majonnäs 35 % | 11 |
| Sannäs / Garnelen & Lachs Großhandel | Majonnäs 35 % | 17 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Majonnäs 35% | 23 |
| Rydbergs | Majonnäs 35% - RYDBERGS | 0 |
| Umega | Mayonnaise 35% 10Kg - Omega | 0 |
| Rydbergs | Mayonnaise 35%, OPES - RYDBERGS | 0 |
| Rydbergs | Mayonnaise 35%, OPES - RYDBERGS | 0 |
| Bestmann ́s | Mayonnaise 50% - BESTMANN ́S | 0 |
| Omega | Mayonnaise 60% - Omega | |
| 0 HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | Mayonnaise 70% | 25 |
| HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | Mayonnaise 70% | 25 |
| HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | Mayonnaise 70% | 18 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Mayonnaise 78% | 12 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Mayonnaise 78% | 12 |
| Sannäs / Garnelen & Lachs Großhändler | Mayonnaise 78 | % 10 |
| Lindahls | Mayonnaise 78% - LINDAHLS | 0 |
| Rydbergs | Majonnäs 78%, OPES - RYDBERGS | 0 |
| Rydbergs | Majonnäs 78%, OPES - RYDBERGS | 0 |
| IDA | Majonnäs 80% | 17 |
| IDA | Majonnäs 80% | 17 |
| Umega / Umega Foods AB | Majonnäs 80% 10Kg | 0 |
| Rydbergs | Majonnäs 80%, Delikat - RYDBERGS | 0 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Mayonnaise 82% | 8 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Mayonnaise 82% | 8 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Mayonnaise 82% | 8 |
| Rydbergs | Mayonnaise 82% - RYDBERGS | 0 |
| Rydbergs | Mayonnaise 82% - RYDBERGS | 0 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Mayonnaise 82% FI | 8 |
| Gourmet Service | MAYONNAISE DRIP 35g - GOURMET SERVICE | 0 |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Mayonnaise EKO | 16 |
| HELLMANN ́S / UNILEVER | Mayonnaise Extra Dick | 22 |
| SLV | Mayonnaise Fett 80% | 395 |
| SLV | Mayonnaise Fett 90% | 393 |
| RYDBERGS / FOODMARK | Mayonnaise im Spritzbeutel | 2 |
| GOURMET SERVICE | MAYONNAISE LIGHT | 23 |
| GOURMET SERVICE / GOURMET SERVICE | MAYONNAISE LIGHT | 23 |
| IDA | Mayonnaise light 30% | 20 |
| IDA | Mayonnaise light 30% | 20 |
| Martin & Serve | Mayonnaise Light 35% | 22 |
| Martin & Serve | Mayonnaise Light 35% | 22 |
| Chefs Basic / Menigo Foodservice Mayonnaise | Easy 35% | 0 |
| GOURMET SERVICE / GOURMET SERVICE | Mayonnaise Easy Organic | 0 |
| Bremsen / Menigo Foodservice | Mayonnaise Easy Eggf 35% | 0 |
| HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | MAYONNAISE PORTION | 18 |
| HELLMANN ́S | Mayonnaise Real 79% | 22 |
| HELLMANN ́S / UNILEVER | Mayonnaise Real 79% | 22 |
| HEINZ / HJ HEINZ CO LTD | Mayonnaise Room Service | 13 |
| Rapsona | MAYONNAISE SPECIAL 65% - RAPSONA | 0 |
| IDA | Mayonnaise STAR 60% | 8 |
| PLAMIL / KUNG MARKATTA | Mayonnaise vegan natur | 22 |
| IDA | Mayonnaise weiß 80% | 100 |
| Martin & Serve | Mayonnaise echt | 3 |
| Martin & Serve | Mayonnaise echt | 3 |
| Martin & Serve Premium / Martin&Serve Prem | Mayonnaise echt | 17 |
| Martin & Servera Premium / Martin&Servera Prem | Mayonnaise Echt | 12 |
| IDA / GG HANDEL AB | Mayonnaise Echt | 0 |
| GOURMET SERVICE / GOURMET SERVICE | MAYONNAISE ECHT | 13 |
| GOURMET SERVICE / GOURMET SERVICE | MAYONNAISE ECHT | 13 |
| IDA / GG HANDEL AB | Mayonnaise Echt 65% | 20 |
| Bremsen / Menigo Foodservice Mayonnaise | Original 78% | 0 |
| Bremsen / Menigo Foodservice | Mayonnaise Original 78% | 0 |
| RAPSONA / AAK Dalby AB | MAYONNAISE ORIGINAL 80% | 12 |
| Rapsona | MAYONNAISE ORIGINAL 80% - RAPSONA | 0 |
| Bremsen Select / Menigo Foodservice | Mayonnaise Original 82% | 0 |
| Milde | Mayonnaise Echt 83% 10L - MILD | 0 |
| Martin & Servera | Mayonnaise Original Bio KRAV | 7 |
| SLV | Rübe | 98 |
| FINDUS / FINDUS SVERIGE AB | Maize | 76 |
| Pasfrost / Pasfrost NV | Mais | 17 |
| Die Familie Dafgård | Mais & Sonnenblumenbrot - The Dafgård Family | 0 |
| Magnihill | Mais 2x2,5kg | 92 |
| Bonduelle / Bonduelle | Mais Crispy Easy Bag | 21 |
| Bremsen / Menigo Foodservice | Mais Knusprig süß | 19 |
| Magnihill | Mais KRAV | 92 |
| Dáucy / Dáucy | Mais süß & knusprig | 24 |
| Dáucy / Dáucy | Corn Sweet & Crispy | 17 |
| Mission / Haugen-Gruppen AB | Corn Tortilla 15 cm | 12 |
| Go Green / Lantmännen Cerealia | Corn & Sweet Potato Steak with Pumpkin Seed | 31 |
| Magnihill | Corn Mix - Magnihill | 115 |
| Rose / HKScan | Corn Breast Fillet FR | 0 |
| Kohberg Bakery Group A/S / Kohberg Bakery Group | Corn Bun | 40 |
| Pågen | Corn Bun Bake off - PÅGEN | 0 |
| HIPP / Arvid Nordquist HAB | Maisbögen mit Hirse & Reis 10m | 9 |
| Pasta Dóro / Haugen-Gruppen AB | Corn Fusilli | 27 |
| URTEKRAM / Urtekram Int.
A/S | Corn Galettes EKO | 30 |
| URTEKRAM / Urtekram Int. A/S | Maisgrieß EKO | 19 |
| SLV | Maisgrieß Polenta gekocht | 107 |
| SLV | Maiskolben | 156 |
| SLV | Maiskolben gefroren | 132 |
| Magnihill | Maiskolben in Stücken 35 mm - Magnihill | 0 |
| SLV | Maiskolben gekocht | 157 |
| OERLEMANS / GG HANDEL AB | Maiskolben | 2 |
| ARDO / ARDO | Maiskolben 1/2 | 13 |
| Magnihill / Magnihill AB | Maiskolben 7 cm Stücke 2x2,5kg | 92 |
| Bremsen / Menigo Foodservice | Maiskolben in Stücken | 35 |
| Bala / Bala | Maiskolben Mais | |
| VERIBEST / GG HANDEL AB | Mais Maiskörner | 0 |
| Martin & Servera | Mais Mais | 35 |
| Chefs Basic / Menigo Foodservice | Corn | Grain 19 |
| Mini Ellada AB / Mini Ellada AB | Corn Grain | 42 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Corn Corn | 8 |
| ORCHID | Corn Grain | 24 |
| SUN VALLEY | Corn Grain | 18 |
| SUN VALLEY | Corn Grain | 18 |
| Valfrutta / Valfrutta | Corn Grain | 21 |
| OERLEMANS | Corn | Grain 15 |
| Bala / Bala | Corn Grain | |
| IMPORT / Martin & Servera IMP | Corn | Grain 31 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | CORN CORN | 10 |
| ORCHID / CALDIC SWEDEN AB | CORN CORN | 11 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Corn Grain "Sweet n ́ Crisp" | 7 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Maiskorn "Sweet n ́Crisp" | 5 |
| Martin & Servera / Martin & Servera AB | Mais Crisp & Süß | 88 |
| Bremsen / Menigo Foodservice | Maiskorn Knusprig | süß 24 |
| Menigo | Maiskorn Knusprig süß - Menigo | 8 |
| Bremsen / Menigo Foodservice | Maiskorn Knusprig Süß EKO | 22 |
| Bremsen / Menigo Foodservice | Corn Grain Crispy Sweet Bag 0 | |
| ARDO / ARDO | Corn Grain Organic | 11 |
| IMPORT / Martin & Serve IMP | Corn Grain Organic | 0 |
| SLV | Corn Grain Frozen | 118 |
| SLV | Corn Grain Canned u Law | 135 |
| Brakes / Menigo Foodservice | Corn Grain Loose Frozen | 35 |
| ARDO / ARDO | Corn Grain Supersweet | 11 |
| FANTASTY / MATKOMPANIET | Corn Grain Supersweet | 8 |
| Chefs Basic / Menigo Foodservice | Corn Corn Sweet | 21 |
| PEDROS / MATKOMPANIET | Corn Grain Sweet & Crisp | 5 |
| Bala / Bala | Corn Sweet & Crispy | 5 |
| Dáucy / Dáucy | Corn Grain Sweet&Crispy | 24 |
| Pride / Pride | Corn Grain Sweet&Crispy | 1 |
| GULDFÅGELN / GULDFÅGELN | CORN CHICKEN WHOLE > 1200G | 3 |
| FlevoGold / FlevoGold AB | Corn Chicken mit Haut ca2 kg Vacc | 3 |
| Import | Corn Chicken Breast w sk 120-150 g - IMPORT | 0 |
| Martin & Serve Premium / Martin&Serve Prem | Mais-Hähnchenbrust mit Haut | 0 |
| Landhuhn aus Holland / Landvogel Intertrade | Mais-Hähnchenbrust mit Haut | 0 |
| Import | Mais-Hähnchenbrust Supreme 180-230 g - IMPORT | 0 |
| Chefs Club / EURO POULTRY AB | Mais-Hähnchenbrust, Supreme, roh | 2 |
| Guldfågeln | HÄHNCHENBRUSTFILET MIT HAUT - GOLDEN BIRD | 0 |
| GOLDEN BIRD / GOLDEN BIRD | MAIS HÄHNCHENFILET MIT HAUT | 3 |
| Zartfleisch | Mais Hähnchenfilet mit Haut - TENDERMEAT | 0 |
| FlevoGold / FlevoGold AB | Mais Hähnchenfilet Supreme, Flügelknochen | 13 |
| Flevogold | Mais Hähnchenkeule 275-300 - FlevoGold | 0 |
| GOLDEN BIRD / GOLDEN BIRD | MAIS HÄHNCHENKEULE MIT HINTERBEINEN | 12 |
| GOLDEN BIRD / GOLDEN BIRD | Mais Hähnchenkeule ohne Rückenknochen | 3 |
| GOLDEN BIRD / GOLDEN BIRD | MAIS HUHNKEULE OHNE RÜCKENKNOCHEN | 3 |
| Chefs Club / EURO POULTRY AB | Mais Hähnchenschenkel Roh | 2 |
| Chefs Club | Mais Hähnchenschenkel roh - Chefs Club | 0 |
| Euro Geflügel Premium | MAIS Hähnchenschenkel, roh - Euro Geflügel Premium | 0 |
| GULDFÅGELN / GULDFÅGELN | MAIS HÜHNERFLÜGEL OHNE SPITZE 2-TEILIG | 3 |
| Pasta Dóro / Haugen-Gruppen AB | Mais Makkaroni | 27 |
| KUNGSÖRNEN / Lantmännen Cerealia | Maismehl | 20 |
RISENTA / RISENTA AB
|